Тривиальные названия некоторых неорганических веществ
| Название | Состав |
| Азурит (мин.) | 2CuC03.Cu(OH)2 |
| Алебастр (мин.) | CaS04. 0,5H20 |
| Ангидрит | CaS04 |
| Апатит (мин.) | 3Ca3(P04)2.Ca(F, Cl)2 |
| Берлинская лазурь | Fe4[Fe(CN)6]3 |
| Бертолетова соль | КСlO3 |
| Боксит (мин.) | А1203.2Н20 |
| Бура | Na2B4O7.10H2O |
| Бурый железняк (мин.) | 2Fe203 • 3H20 |
| Веселящий газ | N20 |
| Гипс (мин.) | CaS04.2H20 |
| Гипс жженый | CaSO4.0,5H2O |
| Глауберова соль | Na2SO4.10H2O |
| Глинозем, корунд | A1203 |
| Диборан | B2H6 |
| Доломит | CaC03 • MgC03 |
| Жавелевая вода | КСlO3 (водн. р-р) |
| Железный колчедан (мин.), пирит | FeS2 |
| Известковая вода, гашеная известь | Са(ОН)2 (водн. р-р) |
| Известняк | СаС03 |
| Известь негашеная | СаО |
| Каломель | Hg2Cl2 |
| Карборунд | SiC |
| Квасцы алюмокалиевые
Хромовые |
KA1(S04)2.12H20
KCr(S04)2.12H20 |
| Киноварь (мин.) | HgS |
| Корунд (мин.) | A1203 |
| Криолит | 3NaF . AlF3 |
| Кровяная соль желтая, красная | K4Fe(CN)6.3H20
K3Fe(CN)6 |
| Купорос железный
медный цинковый |
FeS04.7H20
CuS04.5H20 ZnS04.7H20 |
| Ляпис | Сплав 1 ч. AgN03 с 2 ч. KN03 |
| Малахит | (CuOH)2CO3 |
| Мел, мрамор, известняк, кальцит | СаС03 |
| Нашатырный спирт | NH3. H2O(водн. р-р) |
| Нашатырь | NH4Cl |
| Олеум | Р-р S03 в H2S04 |
| Плавиковая кислота | HF |
| Поваренная соль (мин.) | NaCl |
| Поташ | K2C03 |
| Селитра аммиачная
калиевая чилийская |
NH4N03
KN03 NaN03 |
| Силан | SiH4 |
| Силикагель | Si02 |
| Сильвинит | NaCl. КCl |
| Сода кальцинированная
питьевая каустическая(едкий натр), каустик |
Na2C03
NaHC03 NaOH |
| Сулема | HgCl2 |
| Суперфосфат двойной
Суперфосфат простой |
Ca(H2P04)2.H20
Ca(H2P04)2.H20 в смеси с CaS04 |
| Тальк (мин.) | 3MgO . 4Si02 . H20 |
| Угарный газ | CO |
| «Царская водка» | Смесь 1 ч. конц. HN03 с 3 ч. конц. HCl |
| Фосфин | PH3 |
