Определение ионов
| Определяемый ион |
Ион, используемый для определения |
Результаты качественной реакции |
| Ag+ | Cl- | Белый осадок |
| Cu2+ | OH— | Голубой осадок |
| Cu2+ | S2- | Черный осадок |
| Fe2+ | OH— | Зеленоватый осадок, который с течением времени буреет |
| Fe3+ | OH— | Бурый осадок |
| Zn2+ | OH— | Белый осадок, при избытке щелочи растворяется |
| Al3+ | OH— | Белый желеобразный осадок, при избытке щелочи растворяется |
| NH4+ | OH— | Запах аммиака |
| Ba2+ | SO42- | Белый осадок |
| — | Окрашивание пламени в желто-зеленый цвет | |
| Ca2+ | CO32- | Белый осадок |
| PO43- | Белый осадок | |
| — | Окрашивание пламени в кирпично-красный цвет | |
| Na+ | — | Окрашивание пламени в желтый цвет |
| K+ | — | Окрашивание пламени в фиолетовый цвет (через кобальтовое стекло) |
| Br— | Ag+ | Желтоватый осадок |
| I— | Ag+ | Желтый осадок |
| SO32- | H+ | Выделение сернистого газа с резким запахом |
| CO32- | H+ | Выделение газа без запаха, вызывающего помутнение известковой воды |
| CO32- | H+ | Выделение газа без запаха, вызывающего помутнение известковой воды |
| NО3- | H2SO4(конц) + Cu | Выделение бурого газа |
| PO43- | Ag+ | Желтый осадок |
| Mg2+ | OH- | Белый осадок |
| Ni2+ | OH- | Зеленый осадок |
| Cr3+ | OH- | Изумрудно-зеленый осадок |
| Co2+ | OH- | Розово-фиолетовый осадок |
| Mn2+ | OH- | Коричневый осадок |
| Pb2+ | S2- | Черный осадок |
